Подбор конвектора
по площади помещения, м²
Конвекторы с механическим термостатом NOBO Nordic NFС 4W
Модель | Мощность, кВт | Габариты (ШхВхГ), мм | Вес, кг | Цена,руб. |
---|---|---|---|---|
Конвекторы с термостатом NFC 4W 05 | 0,5 | 525×400×90 | 3,9 | 7 130 |
Конвекторы с термостатом NFC 4W 10 | 1,0 | 725×400×90 | 5,1 | 7 920 |
Конвекторы с термостатом NFC 4W 15 | 1,5 | 1025×400×90 | 6,6 | 9 250 |
Конвекторы с термостатом NFC 4W 20 | 2,0 | 1325×400×90 | 7,3 | 10 890 |
Конвекторы с механическим термостатом NOBO Nordic C4E
Модель | Мощность, кВт | Габариты (ШхВхГ), мм | Вес, кг | Цена,руб. |
---|---|---|---|---|
Конвекторы с термостатом C4E 05 | 0,5 | 425х400х55 | 3,3 | 7 130 |
Конвекторы с термостатом C4E 07 | 0,75 | 525х400х55 | 3,7 | 7 390 |
Конвекторы с термостатом C4E 10 | 1 | 675х400х55 | 4,8 | 7 920 |
Конвекторы с термостатом C4E 12 | 1,25 | 825х400х55 | 5,7 | 8 490 |
Конвекторы с термостатом C4E 15 | 1,5 | 975х400х55 | 6,7 | 9 250 |
Конвекторы с термостатом C4E 20 | 2 | 1325х400х55 | 8,7 | 10 890 |
Конвекторы с механическим термостатом NOBO Viking C4F высотой 400 мм
Модель | Мощность, кВт | Габариты (ШхВхГ), мм | Вес, кг | Цена,руб. |
---|---|---|---|---|
Конвекторы с термостатом C4F 05 XSC | 0,5 | 425х400х55 | 3,3 | 7 425 |
Конвекторы с термостатом C4F 07 XSC | 0,75 | 525х400х55 | 3,9 | 7 920 |
Конвекторы с термостатом C4F 10 XSC | 1 | 675х400х55 | 4,8 | 8 360 |
Конвекторы с термостатом C4F 12 XSC | 1,25 | 825х400х55 | 5,7 | 9 200 |
Конвекторы с термостатом C4F 15 XSC | 1,5 | 975х400х55 | 6,6 | 9 750 |
Конвекторы с термостатом C4F 20 XSC | 2 | 1325х400х55 | 8,5 | 11 390 |
Конвекторы с механическим термостатом NOBO Viking NFC 4S высотой 400 мм
Модель | Мощность, кВт | Габариты (ШхВхГ), мм | Вес, кг | Цена,руб. |
---|---|---|---|---|
Конвекторы с термостатом 4S 05 | 0,5 | 525×400×55 | 3,5 | 7 970 |
Конвекторы с термостатом 4S 07 | 0,75 | 625×400×55 | 4,1 | 8 470 |
Конвекторы с термостатом 4S 10 | 1 | 725×400×55 | 4,7 | 8 990 |
Конвекторы с термостатом 4S 12 | 1,2 | 925×400×55 | 5,7 | 9 680 |
Конвекторы с термостатом 4S 15 | 1,5 | 1025×400×55 | 6,0 | 10 400 |
Конвекторы с термостатом 4S 20 | 2 | 1325×400×55 | 6,7 | 12 260 |
Конвекторы с механическим термостатом NOBO Viking NFC 2S высотой 200 мм
Модель | Мощность, кВт | Габариты (ШхВхГ), мм | Вес, кг | Цена,руб. |
---|---|---|---|---|
Конвекторы с термостатом 2S 05 | 0,5 | 725x200x55 | 2,9 | 7 970 |
Конвекторы с термостатом 2S 07 | 0,75 | 1025x200x55 | 3,9 | 8 990 |
Конвекторы с термостатом 2S 10 | 1 | 1325x200x55 | 4,7 | 9 680 |
Конвекторы с термостатом 2S 12 | 1,25 | 1525x200x55 | 5,5 | 10 600 |
Конвекторы с термостатом 2S 15 | 1,5 | 1725х200х55 | 6,2 | 11 050 |
Конвекторы с механическим термостатом NOBO Viking C2F высотой 200 мм
Модель | Мощность, кВт | Габариты (ШхВхГ), мм | Вес, кг | Цена,руб. |
---|---|---|---|---|
Конвекторы с термостатом C2F 07 XSC | 0,75 | 1075х200х55 | 4,1 | 8 460 |
Конвекторы с термостатом C2F 12 XSC | 1,25 | 1575х200х55 | 5,9 | 9 980 |
Конвекторы с термостатом C2F 15 XSC | 1,5 | 1775х200х55 | 6,5 | 10 395 |
Конвекторы с механическим термостатом NOBO Oslo
Модель | Мощность, кВт | Габариты (ШхВхГ), мм | Вес, кг | Цена,руб. |
---|---|---|---|---|
Конвекторы с термостатом NTE4S 05 | 0,5 | 525×400×55 | 3,5 | 8 910 |
Конвекторы с термостатом NTE4S 07 | 0,7 | 625×400×55 | 4,1 | 9 430 |
Конвекторы с термостатом NTE4S 10 | 1 | 725×400×55 | 4,7 | 10 120 |
Конвекторы с термостатом NTE4S 12 | 1,2 | 925×400×55 | 5,7 | 10 890 |
Конвекторы с термостатом NTE4S 15 | 1,5 | 1025×400×55 | 6,0 | 11 700 |
Конвекторы с термостатом NTE4S 20 | 2 | 1125×400×55 | 6,7 | 13 620 |
Конвекторы с механическим термостатом (электронные, с механическим регулированием) оптом и в розницу.
КПД
99%КПД 99%Ресурс
30 летРесурс 30 летГарантия
10 летГарантия 10 летИнтеллектуальный
термостатИнтеллектуальный термостат
Удобство управления конвекторами NOBO заключается в использовании современных электронных термостатов.Сделанов Норвегии
Сделано в Норвегии