Подбор конвектора по площади помещения, м²
5 – 7
8 – 11
12 – 19
20 – 28
свыше 28

Конвекторы программируемые

Конвекторы NOBO Oslo NTL 4S

Конвекторы программируемые NOBO Oslo NTL 4S

МодельМощность,
кВт
Габариты
(ШхВхГ), мм
Вес,
кг
Цена,
руб.
Конвектор программируемый NTL4S 05 0.50 525x400x55 3.30 19 290 Купить
Конвектор программируемый NTL4S 07 0.75 625x400x55 3.90 20 490 Купить
Конвектор программируемый NTL4S 10 1.00 725x400x55 4.50 21 990 Купить
Конвектор программируемый NTL4S 12 1.25 925x400x55 5.70 24 590 Купить
Конвектор программируемый NTL4S 15 1.50 1025x400x55 6.30 25 890 Купить
Конвектор программируемый NTL4S 20 2.00 1125x400x55 7.10 29 790 Купить
Конвекторы NOBO Viking NFK 2N высотой 200 мм

Конвекторы программируемые NOBO Viking NFK 2N высотой 200 мм

МодельМощность,
кВт
Габариты
(ШхВхГ), мм
Вес,
кг
Цена,
руб.
Конвектор программируемый NFK 2N 05 0.50 725x200x55 2.90 16 390 Купить
Конвектор программируемый NFK 2N 07 0.75 1025x200x55 3.90 20 390 Купить
Конвектор программируемый NFK 2N 10 1.00 1325x200x55 4.70 21 890 Купить
Конвектор программируемый NFK 2N 12 1.25 1525x200x55 5.50 24 290 Купить
Конвекторы NOBO Nordic NFK 4W

Конвекторы программируемые NOBO Nordic NFK 4W

МодельМощность,
кВт
Габариты
(ШхВхГ), мм
Вес,
кг
Цена,
руб.
Конвектор программируемый NFK4W 05 0.50 525x400x55 3.60 15 390 Купить
Конвектор программируемый NFK4W 10 1.00 725x400x55 4.80 16 790 Купить
Конвектор программируемый NFK4W 15 1.50 1025x400x55 6.50 20 590 Купить
Конвектор программируемый NFK4W 20 2.00 1325x400x55 8.40 23 990 Купить
Конвекторы NOBO Viking NFK 4N высотой 400 мм

Конвекторы программируемые NOBO Viking NFK 4N высотой 400 мм

МодельМощность,
кВт
Габариты
(ШхВхГ), мм
Вес,
кг
Цена,
руб.
Конвектор программируемый NFK 4N 05 0.50 525x400x55 3.60 16 790 Купить
Конвектор программируемый NFK 4N 07 0.75 625x400x55 4.00 17 490 Купить
Конвектор программируемый NFK 4N 10 1.00 725x400x55 4.80 18 290 Купить
Конвектор программируемый NFK 4N 12 1.25 925x400x55 5.90 21 590 Купить
Конвектор программируемый NFK 4N 15 1.50 1025x400x55 6.50 22 890 Купить
Конвектор программируемый NFK 4N 20 2.00 1325х400х55 8.40 26 990 Купить
Конвекторы NOBO Viking NFK 4S высотой 400 мм

Конвекторы программируемые NOBO Viking NFK 4S высотой 400 мм

МодельМощность,
кВт
Габариты
(ШхВхГ), мм
Вес,
кг
Цена,
руб.
Конвектор программируемый NFK 4S 05 0.50 525x400x55 3.60 18 890 Купить
Конвектор программируемый NFK 4S 07 0.75 625x400x55 4.00 19 890 Купить
Конвектор программируемый NFK 4S 10 1.00 725x400x55 4.80 21 890 Купить
Конвектор программируемый NFK 4S 12 1.25 925x400x55 5.90 24 790 Купить
Конвектор программируемый NFK 4S 15 1.50 1025x400x55 6.50 25 490 Купить
Конвектор программируемый NFK 4S 20 2.00 1325x400x55 8.40 29 990 Купить
Конвекторы NOBO Viking NFK 2S высотой 200 мм

Конвекторы программируемые NOBO Viking NFK 2S высотой 200 мм

МодельМощность,
кВт
Габариты
(ШхВхГ), мм
Вес,
кг
Цена,
руб.
Конвектор программируемый NFK 2S 05 0.50 725x200x55 2.90 20 490 Купить
Конвектор программируемый NFK 2S 07 0.75 1025x200x55 3.90 21 890 Купить
Конвектор программируемый NFK 2S 10 1.00 1325x200x55 4.70 24 590 Купить
Конвектор программируемый NFK 2S 12 1.25 1525x200x55 5.50 25 990 Купить
Конвекторы NOBO Viking NFC 2S высотой 200 мм

Конвекторы программируемые NOBO Viking NFC 2S высотой 200 мм

МодельМощность,
кВт
Габариты
(ШхВхГ), мм
Вес,
кг
Цена,
руб.
Конвектор программируемый NFC 2S 05 0.50 725x200x55 2.90 8 130 Купить
Конвектор программируемый NFC 2S 07 0.75 1025x200x55 3.90 8 190 Купить
Конвектор программируемый NFC 2S 10 1.00 1325x200x55 4.70 8 800 Купить
Конвекторы NOBO можно объединять в сеть и управлять одновременно всеми устройствами удаленно через интернет с помощью мобильного гаджета – телефона или планшета. Для этого используются системы NOBO ORION 700 и NOBO Energy Control, через которые посылаются команды на термостаты приборов.

Удаленное управление доступно при условии установки на конвектор определенного термостата, который предусматривает возможность работы с системами управления NOBO.

Используя программируемые термостаты серии R80, можно создавать удобные программы работы конвектора – на каждый час, определенный день или целую неделю.